제품 상세 정보:
|
보증: | 3년 | 색상: | 녹색이거나 주문 제작됩니다 |
---|---|---|---|
종류: | 음의 장벽 | 패널 두께: | 40~110mm |
이름: | 소리 격리 장벽 | ||
강조하다: | 유리로 강화 된 플라스틱 소리 장벽,고속도로 소리 차단 장벽,철도 소리 격리 장벽 |
고속도로 철도 소음 격리 벽에 유리 강화 플라스틱 소리 장벽
설명
음향 장벽은 소리와 수신기 사이에 삽입된 장치로, 음파 전파의 확산에 상당한 추가적인 약화를 일으킨다.따라서 수신기가 위치한 지역에 소음의 영향을 줄입니다.소음 장벽의 설계는 위아듀크, 도시 경전철 및 지하철의 바람 부하, 교통 차량의 충격 및 모든 날씨 야외 부식 보호를 완전히 고려합니다.
바람 압력 vaiue ((kN/m2) | 높이 |
수직 힘 N (kN) |
수평 힘 Sva (kN) |
벡터 모멘트 (kN*m) |
w.≤0.45 | 2.0 | 1.70 | 9.1 | 9.4 |
2.5 | 2.64 | 11.4 | 14.7 | |
3.0 | 3.30 | 13.7 | 21.1 | |
3.5 | 4.28 | 16.0 | 28.6 | |
4.0 | 4.92 | 18.3 | 37.3 | |
0.452.0 |
1.85 |
15.2 |
15.8 |
|
2.5 | 2.90 | 19.0 | 24.5 | |
3.0 | 3.62 | 22.8 | 35.1 | |
3.5 | 4.32 | 26.7 | 47.7 | |
4.0 | 5.40 | 3.0.5 | 62.1 |
담당자: Yin
전화 번호: 15127816101